Beraterdichte 2026: wo Deutschland gut beraten ist — und wo nicht
Auf einen Blick
In Braunschweig kommt ein gelisteter Versicherungsexperte auf 5.879 Einwohner — in Jena erst auf 54.677. Zwischen der best- und der am schwächsten versorgten Großstadt im Ranking liegt Faktor 9,3. Ausgewertet: 1.810 gelistete Versicherungsexperten in 79 deutschen Großstädten (Destatis-Abgrenzung, Stand 31.12.2025). Frei zitierbar (CC BY 4.0).
Die Studie misst die Dichte öffentlich sichtbarer Versipedia-Profile von Versicherungsvermittlern, -beratern und Agenturen — nicht die vollständige Zahl aller in einer Stadt tätigen Versicherungsvermittler.
Die 10 bestversorgten Großstädte
Gelistete Versicherungsexperten je 10.000 Einwohner — je höher der Wert, desto kürzer der Weg zur persönlichen Beratung.
Braunschweig
Niedersachsen
Wuppertal
Nordrhein-Westfalen
Wo die Beratung dünn wird
Die 10 Großstädte mit der niedrigsten Dichte an gelisteten Versicherungsexperten. Hier teilen sich die meisten Einwohner einen Ansprechpartner.
Ost, West und Berlin im Vergleich
Gelistete Versicherungsexperten je 100.000 Einwohner — über alle Städte und Gemeinden des Verzeichnisses hinweg, nicht nur Großstädte.
Westdeutschland
10 westliche Bundesländer
Ostdeutschland
Brandenburg, MV, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Berlin
Hauptstadt, separat betrachtet
Expertendichte nach Bundesland
Alle 16 Bundesländer, sortiert nach gelisteten Versicherungsexperten je 100.000 Einwohner (Bevölkerung: Destatis, Stand 31.12.2025).
| # | Bundesland | Einwohner | Gelistete Experten | je 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.573.685 | 165 | 10,5 |
| 2 | Brandenburg | 2.551.889 | 223 | 8,7 |
| 3 | Niedersachsen | 8.000.826 | 631 | 7,9 |
| 4 | Schleswig-Holstein | 2.958.519 | 232 | 7,8 |
| 5 | Saarland | 1.007.342 | 71 | 7,0 |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 17.986.214 | 1.213 | 6,7 |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 4.123.022 | 273 | 6,6 |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 2.120.252 | 138 | 6,5 |
| 9 | Bremen | 706.915 | 43 | 6,1 |
| 10 | Sachsen | 4.026.599 | 242 | 6,0 |
| 11 | Hessen | 6.278.594 | 372 | 5,9 |
| 12 | Thüringen | 2.078.946 | 117 | 5,6 |
| 13 | Hamburg | 1.869.473 | 103 | 5,5 |
| 14 | Berlin | 3.700.577 | 197 | 5,3 |
| 15 | Bayern | 13.245.503 | 641 | 4,8 |
| 16 | Baden-Württemberg | 11.238.761 | 466 | 4,1 |
79 Großstädte im Überblick
Alle Großstädte der amtlichen Destatis-Abgrenzung (100.000+ Einwohner, Stand 31.12.2025), sortiert nach gelisteten Versicherungsexperten je 10.000 Einwohner. Jede Stadt führt direkt zu den Experten vor Ort.
| Rang | Stadt | Bundesland | Einwohner | Experten | je 10.000 | Einwohner je Experte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | 43 | 1,70 | 5.879 |
| 2 | Potsdam | Brandenburg | 185.137 | 25 | 1,35 | 7.405 |
| 3 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | 47 | 1,32 | 7.601 |
| 4 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | 15 | 1,31 | 7.657 |
| 5 | Würzburg | Bayern | 133.753 | 17 | 1,27 | 7.868 |
| 6 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 12 | 1,18 | 8.442 |
| 7 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | 12 | 1,17 | 8.538 |
| 8 | Erfurt | Thüringen | 217.159 | 25 | 1,15 | 8.686 |
| 9 | Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | 19 | 1,14 | 8.750 |
| 10 | Chemnitz | Sachsen | 247.252 | 28 | 1,13 | 8.830 |
| 11 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 28 | 1,05 | 9.507 |
| 12 | Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | 11 | 1,05 | 9.550 |
| 13 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.055 | 18 | 1,02 | 9.836 |
| 14 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 12 | 1,01 | 9.874 |
| 15 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | 31 | 1,00 | 9.976 |
| 16 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 59 | 0,98 | 10.184 |
| 17 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | 30 | 0,98 | 10.212 |
| 18 | Kassel | Hessen | 196.799 | 19 | 0,97 | 10.358 |
| 19 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 177.355 | 17 | 0,96 | 10.433 |
| 20 | Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | 10 | 0,96 | 10.443 |
| 21 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 34 | 0,95 | 10.555 |
| 22 | Saarbrücken | Saarland | 182.859 | 17 | 0,93 | 10.756 |
| 23 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | 12 | 0,91 | 11.043 |
| 24 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | 22 | 0,90 | 11.113 |
| 25 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | 10 | 0,90 | 11.117 |
| 26 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 9 | 0,90 | 11.139 |
| 27 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 14 | 0,90 | 11.162 |
| 28 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | 10 | 0,88 | 11.333 |
| 29 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 88 | 0,86 | 11.654 |
| 30 | Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | 11 | 0,83 | 12.109 |
| 31 | Hannover | Niedersachsen | 522.803 | 43 | 0,82 | 12.158 |
| 32 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 47 | 0,82 | 12.205 |
| 33 | Augsburg | Bayern | 301.786 | 24 | 0,80 | 12.574 |
| 34 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 26 | 0,78 | 12.747 |
| 35 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | 17 | 0,76 | 13.170 |
| 36 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 14 | 0,74 | 13.570 |
| 37 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 15 | 0,73 | 13.662 |
| 38 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | 15 | 0,69 | 14.471 |
| 39 | Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | 9 | 0,69 | 14.476 |
| 40 | Fürth | Bayern | 131.344 | 9 | 0,69 | 14.594 |
| 41 | Leipzig | Sachsen | 615.932 | 42 | 0,68 | 14.665 |
| 42 | Bremerhaven | Bremen | 118.502 | 8 | 0,68 | 14.813 |
| 43 | Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | 17 | 0,68 | 14.814 |
| 44 | Dresden | Sachsen | 562.764 | 37 | 0,66 | 15.210 |
| 45 | Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | 21 | 0,66 | 15.216 |
| 46 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 15 | 0,65 | 15.383 |
| 47 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 21 | 0,65 | 15.409 |
| 48 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | 10 | 0,64 | 15.591 |
| 49 | Nürnberg | Bayern | 531.159 | 34 | 0,64 | 15.622 |
| 50 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | 17 | 0,64 | 15.716 |
| 51 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 14 | 0,62 | 16.156 |
| 52 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | 16 | 0,61 | 16.481 |
| 53 | Bremen | Bremen | 588.413 | 35 | 0,59 | 16.812 |
| 54 | Regensburg | Bayern | 151.517 | 9 | 0,59 | 16.835 |
| 55 | Wiesbaden | Hessen | 288.584 | 17 | 0,59 | 16.976 |
| 56 | Ingolstadt | Bayern | 140.799 | 8 | 0,57 | 17.600 |
| 57 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 10 | 0,56 | 17.911 |
| 58 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 103 | 0,55 | 18.150 |
| 59 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 27 | 0,54 | 18.549 |
| 60 | Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | 7 | 0,54 | 18.646 |
| 61 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 197 | 0,53 | 18.785 |
| 62 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 6 | 0,53 | 18.837 |
| 63 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | 7 | 0,52 | 19.203 |
| 64 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | 12 | 0,50 | 19.858 |
| 65 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | 8 | 0,49 | 20.578 |
| 66 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | 29 | 0,48 | 21.013 |
| 67 | Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | 36 | 0,47 | 21.129 |
| 68 | Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | 6 | 0,46 | 21.636 |
| 69 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | 9 | 0,42 | 23.686 |
| 70 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 6 | 0,39 | 25.628 |
| 71 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 24 | 0,39 | 25.810 |
| 72 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 6 | 0,38 | 26.015 |
| 73 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | 6 | 0,36 | 28.050 |
| 74 | Erlangen | Bayern | 116.450 | 4 | 0,34 | 29.113 |
| 75 | München | Bayern | 1.505.036 | 47 | 0,31 | 32.022 |
| 76 | Darmstadt | Hessen | 168.253 | 5 | 0,30 | 33.651 |
| 77 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | 5 | 0,29 | 34.335 |
| 78 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | 3 | 0,25 | 39.680 |
| 79 | Jena | Thüringen | 109.353 | 2 | 0,18 | 54.677 |
Nachrichtlich: knapp unter der Großstadt-Marke
- Gütersloh 99.854 Einwohner · 5 gelistete Experten · 1 : 19.971 (Großstadt 2018–2024; eigenes Melderegister: 105.094 zum 01.01.2026)
- Hildesheim 98.207 Einwohner · 8 gelistete Experten · 1 : 12.276 (Großstadt 1974–2021)
- Cottbus 95.140 Einwohner · 10 gelistete Experten · 1 : 9.514 (Großstadt 1976–2018)
Diese Städte lagen zum Stichtag 31.12.2025 laut amtlicher Destatis-Fortschreibung unter 100.000 Einwohnern und fließen daher nicht in das Großstadt-Ranking ein — auch wenn einzelne Melderegister (z. B. Gütersloh) die Marke bereits überschreiten.
Vollständige Rohdaten als CSV: versipedia-beraterdichte-2026.csv — Versipedia-Auswertung CC BY 4.0, Bevölkerungsdaten: Destatis.
Ihre Stadt als fertige Schlagzeile
Stadt wählen — Schlagzeile und zitierfähigen Absatz mit allen Zahlen kopieren. Verwendung mit Quellenangabe ausdrücklich erwünscht.
Für Interviews, Einordnungen oder Sonderauswertungen (z. B. Ihre Region im Detail): Presse & Daten · kontakt@versipedia.de
So zitieren Sie diese Studie
Quelle: Versipedia Beraterdichte-Studie 2026 — https://versipedia.de/studien/beraterdichte-deutschland-2026. Versipedia-Auswertung und berechnete Kennzahlen: CC BY 4.0. Bevölkerungsdaten: Destatis (Stand 31.12.2025). Registerzahl: DIHK.
Methodik & Lizenz
Expertenzahlen: alle im Versipedia-Verzeichnis veröffentlichten Profile von Versicherungsvermittlern, -beratern und Agenturen (Stand 7. Juli 2026). Berücksichtigt werden ausschließlich freigeschaltete, öffentlich sichtbare Profile — bestätigte ebenso wie noch nicht bestätigte Basisprofile aus öffentlich zugänglichen beruflichen Quellen.
Bevölkerung: Statistisches Bundesamt (Destatis), Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis Zensus 2022, Stand 31.12.2025 — einheitlich für Großstädte und Bundesländer. Als Großstadt gelten Städte, die in dieser amtlichen Fortschreibung mindestens 100.000 Einwohner erreichen.
Grenzfälle: Städte, deren eigenes Melderegister die 100.000er-Marke bereits überschreitet, die in der Destatis-Fortschreibung aber darunter liegen (z. B. Gütersloh: 99.854 laut Destatis, 105.094 laut städtischem Melderegister zum 01.01.2026), werden zur Transparenz nachrichtlich unterhalb des Rankings ausgewiesen. Für die Abgrenzung zählt einheitlich die amtliche Statistik.
Kennzahlen: „Experten je 10.000 Einwohner“ = gelistete Experten ÷ Einwohner × 10.000. „Einwohner je Experte“ = Einwohner ÷ gelistete Experten. Sortiert wird nach dem exakten Quotienten (nicht nach gerundeten Werten). Städte ohne gelistete Experten fließen nicht in das Ranking ein.
Einordnung: Die Studie misst die Dichte öffentlich sichtbarer Versipedia-Profile (1.810 in Großstädten) — also die digitale Auffindbarkeit persönlicher Versicherungsberatung, nicht die vollständige Zahl aller vor Ort tätigen Vermittler. Zur Größenordnung des Gesamtmarktes: Im DIHK-Vermittlerregister waren zum 1. Januar 2026 insgesamt 178.791 Versicherungsvermittler registriert.
Frei zitierbar. Die Versipedia-Auswertung und alle berechneten Kennzahlen stehen unter CC BY 4.0 — bitte als Quelle „Versipedia Beraterdichte-Studie 2026“ mit Link auf diese Seite angeben. Bevölkerungsdaten: Statistisches Bundesamt (Destatis). Registerzahl: DIHK-Vermittlerregister. Rohdaten: CSV-Download.
Fragen & Antworten zur Studie
Welche deutsche Großstadt hat die höchste Versicherungsexperten-Dichte?
Braunschweig: Dort kommt ein bei Versipedia gelisteter Versicherungsexperte auf 5.879 Einwohner (1,7 Experten je 10.000 Einwohner) — Platz 1 unter den 79 ausgewerteten deutschen Großstädten.
Wo ist die Dichte gelisteter Versicherungsexperten am niedrigsten?
Jena hat die niedrigste Dichte unter den Großstädten mit mindestens einem gelisteten Profil: ein gelisteter Versicherungsexperte je 54.677 Einwohner. Der Abstand zur Spitze beträgt rund Faktor 9,3.
Wie wird die Beraterdichte berechnet?
Die Beraterdichte ist der Quotient aus öffentlich sichtbaren Versipedia-Profilen von Versicherungsvermittlern, -beratern und Agenturen in einer Stadt und der amtlichen Einwohnerzahl (Destatis, Stand 31.12.2025), ausgedrückt als Experten je 10.000 Einwohner. Die Kehrzahl — Einwohner je Experte — zeigt, wie viele Menschen sich rechnerisch einen gelisteten Ansprechpartner teilen.
Misst die Studie alle Versicherungsvermittler einer Stadt?
Nein. Die Studie misst die Dichte öffentlich sichtbarer Versipedia-Profile, nicht die vollständige Zahl aller vor Ort tätigen Versicherungsvermittler. Sie zeigt damit, wie gut persönliche Versicherungsberatung in einer Stadt digital auffindbar ist — die relative Verteilung über Städte und Regionen, nicht den Gesamtmarkt.
Wie viele Versicherungsvermittler gibt es in Deutschland insgesamt?
Im DIHK-Vermittlerregister waren zum 1. Januar 2026 insgesamt 178.791 Versicherungsvermittler registriert — Tendenz seit Jahren fallend. Diese Studie wertet davon unabhängig die 1.810 im Versipedia-Verzeichnis gelisteten Profile in deutschen Großstädten aus.
Warum ist Gütersloh nicht im Ranking?
Die Studie verwendet einheitlich die amtliche Destatis-Fortschreibung (Stand 31.12.2025). Danach zählt Gütersloh 99.854 Einwohner und damit knapp keine Großstadt — auch wenn das städtische Melderegister mehr als 100.000 ausweist (105.094 zum 01.01.2026). Gütersloh, Hildesheim und Cottbus werden deshalb nachrichtlich unterhalb des Rankings ausgewiesen. Ausgewertet werden alle 79 Großstädte der amtlichen Abgrenzung.
Woher stammen die Bevölkerungszahlen?
Alle Einwohnerzahlen stammen vom Statistischen Bundesamt (Destatis): Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2022, Stand 31. Dezember 2025 — sowohl für die Großstädte als auch für die Bundesländer.
Dürfen die Daten zitiert und weiterverwendet werden?
Ja. Die Versipedia-Auswertung und alle berechneten Kennzahlen stehen unter CC BY 4.0 und dürfen mit der Quellenangabe „Versipedia Beraterdichte-Studie 2026“ samt Link frei zitiert, veröffentlicht und weiterverarbeitet werden — auch redaktionell. Die zugrunde liegenden Bevölkerungsdaten stammen von Destatis, die Registerzahl von der DIHK.
Und wie gut ist Ihre Stadt beraten?
Hinter jeder Zahl stehen echte Berater in Ihrer Region — neutral, kostenlos, in 60 Sekunden gefunden.